AUTOCIERRE
BOLSAS DE POLIETILENO AUTOCIERRE.
Bolsas fabricadas en polietileno (LDPE), transparente, apto para contener alimentos, reciclable, que poseen un cierre «hermético», en su parte superior, que encaja por presión manual y que le permite contener hasta líquidos.
Este tipo de bolsas, gracias a su tipo de cierre, permite su reutilización al permitir su apertura y cierre en varias ocasiones.
Asimismo, dicho cierre evita manipulaciones posteriores (soldado, grapado, etc.).
El espesor de estas bolsas, el mismo para todas las medidas, es de G.200 (0,05 Mm.). Salvo la medida 50×65 es Galga 300 (0.075Mm)
SOLICITAR INFORMACIÓN
BOLSA DE POLIETILENO AUTOCIERRE
DESCRIPCIÓN:
- Cierre hermético, por presión manual en la parte superior.
- Material de Polietileno Baja densidad (LDPE) virgen.
- Grosor de 0,050 mm (Galga 200).
- El color es transparente.
EMBALAJE: A consultar (varia según la medida)
A continuación, les indicamos las medidas Standard; dichas medidas son expresadas en centímetros y se extienden hasta el cierre de la bolsa (ancho por alto), es decir «espacio útil».
Si necesitan una medida personalizada, consultar precio y plazo de entrega.
![]() |
|
Anónimas con autocierre |
|
Medidas cms | Código |
4 x 6 | 006 001 000 |
4,5 x 11 | 006 000 000 |
5,5 x 5,5 | 006 001 001 |
6 x 8 | 006 002 000 |
6 x 15 | 006 018 000 |
6 x 25 | 006 019 000 |
6 x 42 | 006 020 000 |
7 x 10 | 006 003 000 |
8 x 12 | 006 004 000 |
9 x 10 | 006 021 000 |
10 x 10 | 006 022 000 |
10 x 15 | 006 005 000 |
10 x 18 | 006 023 000 |
11 x 11 | 006 013 000 |
12 x 18 | 006 006 000 |
14 x 14 | 006 014 000 |
14 x 20 | 006 024 000 |
15 x 18 | 006 025 000 |
15 x 22 | 006 007 000 |
16 x 22 | 006 016 000 |
18 x 25 | 006 008 000 |
20 x 20 | 006 026 000 |
20 x 25 | 006 027 000 |
20 x 30 | 006 009 000 |
22 x 31 | 006 017 000 |
25 x 33 | 006 010 000 |
25 x 35 | 006 028 000 |
30 x 40 | 006 011 000 |
40 x 50 | 006 012 000 |
50 x 65 * | 006 029 000 |
![]() |
|
Autocierre con eurotaladro |
|
Medidas cms | Código |
6 x 8 | 006 002 200 |
7 x 10 | 006 003 200 |
8 x 12 | 006 004 200 |
10 x 15 | 006 005 200 |
10,5 x 28,5 | 006 005 001 |
11 x 11 | 006 013 200 |
11,5 x 33,5 | 006 005 002 |
11,5 X 38 | 006 005 003 |
![]() |
|
Autocierre con banda de escritura |
|
Medidas cms | Código |
4 x 6 | 006 001 100 |
5,5 x 5,5 | 006 011 100 |
6 x 8 | 006 002 100 |
7 x 10 | 006 003 100 |
8 x 12 | 006 004 100 |
10 x 15 | 006 005 100 |
12 x 18 | 006 006 100 |
15 x 22 | 006 007 100 |
18 x 25 | 006 008 100 |
20 x 30 | 006 009 100 |
25 x 35 | 006 028 100 |
![]() |
|
Autocierre con taladro circular |
|
Medidas cms | Código |
4 x 6 | 006 001 300 |
6 x 8 | 006 002 300 |
7 x 10 | 006 003 300 |
8 x 12 | 006 004 300 |
10 x 10 | 006 005 300 |
10 x 15 | 006 006 300 |
12 x 18 | 006 007 300 |
16 x 22 | 006 009 300 |
18 x 25 | 006 010 300 |
20 x 25 | 006 011 300 |
23 x 32 | 006 012 300 |
25 x 35 | 006 013 300 |
30 x 40 | 006 014 300 |
35 x 45 | 006 015 300 |